Spirulina屬藍藻綱、螺旋藻屬,是一種原核細胞的微生物,是最原始的古生物之一,至今存在地球已有35億年的歷史,是於 1962年由法國國立石油研究所的克里門特博士經多年研究發現的,其命名由來是因為形態呈螺旋狀而來。由於螺旋藻含有豐富的藻藍素及葉綠素,外表看起來呈現藍綠色,因此又稱為藍綠藻,或是簡稱為藍藻。螺旋藻是一種肉眼幾乎看不到的微細藻類,長度0.3 ~ 0.5mm,寬度5~8μm,呈綠色至青綠色,比綠藻大約100倍,以分裂方式進行增殖。.jpg)
| 分類 | 營養成分 | 藍藻 |
| 一般成分 | Protein(蛋白質) | 66.7公克 |
| Fat(脂肪) | 5.3公克 | |
| 飽和脂肪 | 2.5公克 | |
| 反式脂肪 | 0公克 | |
| Carbohydrates(碳水化合物) | 15.2公克 | |
| Fiber(膳食纖維) | 8.2公克 | |
| Cal(熱量) | 375大卡 | |
| 礦物質類 | Potassium(鉀) | 1568毫克 |
| Sodium(鈉) | 424毫克 | |
| Magnesium(鎂) | 417毫克 | |
| Calcium(鈣) | 553毫克 | |
| Iron(鐵) | 155毫克 | |
| Zinc(鋅) | 7.65毫克 | |
| Phosphorus(磷) | 1100毫克 | |
| 維他命類 | 維他命 A | 13.7毫克 |
| β-胡蘿蔔素 | 291毫克 | |
| 維他命 B1 | 0.74毫克 | |
| 維他命 B2 | 9.30毫克 | |
| 維他命 B6 | 1.60毫克 | |
| 維他命 B12 | 250微克 | |
| 維他命 E | 3.03毫克 | |
| Niacin(菸鹼酸) | 12.2毫克 | |
| Folic acid(葉酸) | 623微克 | |
| 其他成分 | γ-次亞麻油酸 | 1357毫克 |
| Chlorophyll(葉綠素) | 1.87公克 | |
| 藻藍素 | 4.1公克 |
本產品每100公克含類超氧歧化酶活性(SOD)61,200單位
